| 원산지 | PRC |
| 브랜드명 | HCB PRIMARY LITHIUM BATTERY |
| 인증 | UN/CE/UL |
| 모델 번호 | ER26500 |

| 특성 | 개방 회로 전압 (25°C) | ≥3.65V |
| 전기적 특성 | 공칭 용량 | 8500mAh |
| (25°C에서 방전 전류 0.65mA로 전압이 차단 전압 2.0V에 도달할 때까지 방전. 용량은 온도, 방전 전류 또는 차단 전압에 따라 달라질 수 있습니다.) | (25°C에서 방전 전류 0.65mA로 전압이 차단 전압 2.0V에 도달할 때까지 방전. 용량은 온도, 방전 전류 또는 차단 전압에 따라 달라질 수 있습니다.) | |
| 최대 연속 전류 | 150mA | |
| (25°C, 2.0V 차단, 공칭 용량의 최소 50% 방전.) | (25°C, 2.0V 차단, 공칭 용량의 최소 50% 방전.) | |
| 최대 펄스 방전 전류 | 250mA | |
| (25°C, 2.0V 차단, 공칭 용량의 최소 50% 방전, 27초 휴지 후 3초 최대 펄스. 방전 용량은 펄스 특성, 온도 및 셀 이력에 따라 달라질 수 있습니다. 까다로운 조건에서는 커패시터 장착을 권장합니다. HCB에 문의하십시오.) | (25°C, 2.0V 차단, 공칭 용량의 최소 50% 방전, 27초 휴지 후 3초 최대 펄스. 방전 용량은 펄스 특성, 온도 및 셀 이력에 따라 달라질 수 있습니다. 까다로운 조건에서는 커패시터 장착을 권장합니다. HCB에 문의하십시오.) | |
| 보관 (권장) | ≤+30°C | |
| (더 까다로운 조건의 경우 HCB에 문의하십시오) | ≤75%RH | |
| 작동 온도 범위 | -55°C~+85°C | |
| (주변 온도 이상에서 작동하면 용량 감소 및 펄스 시작 시 낮은 전압 판독이 발생할 수 있습니다. HCB에 문의하십시오.) | (주변 온도 이상에서 작동하면 용량 감소 및 펄스 시작 시 낮은 전압 판독이 발생할 수 있습니다. HCB에 문의하십시오.) | |
| 물리적 특성 | 직경 | 25.7±0.3mm |
| 높이 | 49.2±0.5mm | |
| 일반 중량 | 53.0g | |
| 리튬 금속 함량 | 2.25g |

